Your Retirement PlanIs Projected To Last
55.6 Years
Calculated from your inputs: ₹5.0 Cr corpus · ₹24.0 L expenses · age 45
Educational illustration based on your inputs and current research model selection.
Compare Model Portfolios
Your bucket structure remains unchanged across all model portfolios.Only the asset mix inside each bucket changes.
Silver
Designed for investors prioritising stable income and lower volatility.
Gold
Balances income stability with inflation protection and long-term growth.
New model portfolio
Built for investors comfortable with higher volatility for stronger long-term compounding.
Not Sure Which Portfolio Fits Your Retirement Goals?
Get a personalised retirement plan built around your goals, assets, retirement timeline and risk profile.
Silver: Outcome at a Glance
B3 is less than 40% of corpus. Long-term compounding may be limited.
Net Worth Trajectory
Hover the chart to see year-by-year bucket details
Inside your retirement plan
| Age | Opening Corpus | Annual Expense | Growth Earned | Closing Corpus | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ₹5.00 Cr | ₹24.0 L | ₹51.5 L | ₹5.28 Cr | Stable |
| 46 | ₹5.28 Cr | ₹25.7 L | ₹55.6 L | ₹5.57 Cr | Stable |
| 47 | ₹5.57 Cr | ₹27.5 L | ₹60.0 L | ₹5.90 Cr | Stable |
| 48 | ₹5.90 Cr | ₹29.4 L | ₹65.0 L | ₹6.26 Cr | Stable |
| 49 | ₹6.26 Cr | ₹31.5 L | ₹70.6 L | ₹6.65 Cr | Stable |
| 50 | ₹6.65 Cr | ₹33.7 L | ₹75.5 L | ₹7.07 Cr | Stable |
| 51 | ₹7.07 Cr | ₹36.0 L | ₹80.3 L | ₹7.51 Cr | Stable |
| 52 | ₹7.51 Cr | ₹38.5 L | ₹85.5 L | ₹7.98 Cr | Stable |
| 53 | ₹7.98 Cr | ₹41.2 L | ₹90.9 L | ₹8.47 Cr | Stable |
| 54 | ₹8.47 Cr | ₹44.1 L | ₹96.6 L | ₹9.00 Cr | Stable |
| 55 | ₹9.00 Cr | ₹47.2 L | ₹1.03 Cr | ₹9.55 Cr | Stable |
| 56 | ₹9.55 Cr | ₹50.5 L | ₹1.09 Cr | ₹10.14 Cr | Stable |
| 57 | ₹10.14 Cr | ₹54.1 L | ₹1.16 Cr | ₹10.76 Cr | Stable |
| 58 | ₹10.76 Cr | ₹57.8 L | ₹1.23 Cr | ₹11.41 Cr | Stable |
| 59 | ₹11.41 Cr | ₹61.9 L | ₹1.31 Cr | ₹12.10 Cr | Stable |
| 60 | ₹12.10 Cr | ₹66.2 L | ₹1.39 Cr | ₹12.82 Cr | Stable |
| 61 | ₹12.82 Cr | ₹70.9 L | ₹1.47 Cr | ₹13.58 Cr | Stable |
| 62 | ₹13.58 Cr | ₹75.8 L | ₹1.56 Cr | ₹14.38 Cr | Stable |
| 63 | ₹14.38 Cr | ₹81.1 L | ₹1.65 Cr | ₹15.22 Cr | Stable |
| 64 | ₹15.22 Cr | ₹86.8 L | ₹1.75 Cr | ₹16.10 Cr | Stable |
| 65 | ₹16.10 Cr | ₹92.9 L | ₹1.85 Cr | ₹17.01 Cr | Stable |
| 66 | ₹17.01 Cr | ₹99.4 L | ₹1.95 Cr | ₹17.97 Cr | Stable |
| 67 | ₹17.97 Cr | ₹1.06 Cr | ₹2.06 Cr | ₹18.97 Cr | Stable |
| 68 | ₹18.97 Cr | ₹1.14 Cr | ₹2.18 Cr | ₹20.01 Cr | Stable |
| 69 | ₹20.01 Cr | ₹1.22 Cr | ₹2.30 Cr | ₹21.09 Cr | Stable |
| 70 | ₹21.09 Cr | ₹1.30 Cr | ₹2.42 Cr | ₹22.20 Cr | Stable |
| 71 | ₹22.20 Cr | ₹1.39 Cr | ₹2.55 Cr | ₹23.36 Cr | Stable |
| 72 | ₹23.36 Cr | ₹1.49 Cr | ₹2.68 Cr | ₹24.54 Cr | Stable |
| 73 | ₹24.54 Cr | ₹1.60 Cr | ₹2.81 Cr | ₹25.75 Cr | Stable |
| 74 | ₹25.75 Cr | ₹1.71 Cr | ₹2.95 Cr | ₹26.99 Cr | Stable |
| 75 | ₹26.99 Cr | ₹1.83 Cr | ₹3.08 Cr | ₹28.25 Cr | Stable |
| 76 | ₹28.25 Cr | ₹1.95 Cr | ₹3.22 Cr | ₹29.52 Cr | Stable |
| 77 | ₹29.52 Cr | ₹2.09 Cr | ₹3.36 Cr | ₹30.79 Cr | Stable |
| 78 | ₹30.79 Cr | ₹2.24 Cr | ₹3.50 Cr | ₹32.05 Cr | Stable |
| 79 | ₹32.05 Cr | ₹2.39 Cr | ₹3.63 Cr | ₹33.29 Cr | Stable |
| 80 | ₹33.29 Cr | ₹2.56 Cr | ₹3.76 Cr | ₹34.49 Cr | Stable |
| 81 | ₹34.49 Cr | ₹2.74 Cr | ₹3.89 Cr | ₹35.63 Cr | Stable |
| 82 | ₹35.63 Cr | ₹2.93 Cr | ₹4.00 Cr | ₹36.70 Cr | Stable |
| 83 | ₹36.70 Cr | ₹3.14 Cr | ₹4.10 Cr | ₹37.67 Cr | Stable |
| 84 | ₹37.67 Cr | ₹3.36 Cr | ₹4.19 Cr | ₹38.49 Cr | Stable |
| 85 | ₹38.49 Cr | ₹3.59 Cr | ₹4.25 Cr | ₹39.15 Cr | Stable |
| 86 | ₹39.15 Cr | ₹3.85 Cr | ₹4.30 Cr | ₹39.61 Cr | Stable |
| 87 | ₹39.61 Cr | ₹4.11 Cr | ₹4.33 Cr | ₹39.82 Cr | Stable |
| 88 | ₹39.82 Cr | ₹4.40 Cr | ₹4.35 Cr | ₹39.77 Cr | Stable |
| 89 | ₹39.77 Cr | ₹4.71 Cr | ₹4.34 Cr | ₹39.40 Cr | Stable |
| 90 | ₹39.40 Cr | ₹5.04 Cr | ₹4.32 Cr | ₹38.67 Cr | Stable |
| 91 | ₹38.67 Cr | ₹5.39 Cr | ₹4.27 Cr | ₹37.55 Cr | Stable |
| 92 | ₹37.55 Cr | ₹5.77 Cr | ₹4.19 Cr | ₹35.96 Cr | Stable |
| 93 | ₹35.96 Cr | ₹6.17 Cr | ₹4.08 Cr | ₹33.86 Cr | Stable |
| 94 | ₹33.86 Cr | ₹6.61 Cr | ₹3.93 Cr | ₹31.19 Cr | Monitor |
| 95 | ₹31.19 Cr | ₹7.07 Cr | ₹3.74 Cr | ₹27.86 Cr | Monitor |
| 96 | ₹27.86 Cr | ₹7.56 Cr | ₹3.51 Cr | ₹23.80 Cr | Phase 2 |
| 97 | ₹23.80 Cr | ₹8.09 Cr | ₹3.03 Cr | ₹18.74 Cr | Phase 2 |
| 98 | ₹18.74 Cr | ₹8.66 Cr | ₹2.42 Cr | ₹12.50 Cr | Phase 2 |
| 99 | ₹12.50 Cr | ₹9.27 Cr | ₹1.67 Cr | ₹4.90 Cr | Phase 2 |
| 100 | ₹4.90 Cr | ₹9.92 Cr | ₹68.6 L | ₹0.00 Cr | Shortfall |
What Happens Next?
Unlock the full three bucket blueprint including:
- Which portfolio may suit your goals
- Which assets belong inside each bucket
- How withdrawals and top-ups can stay disciplined
- What to review when markets or expenses change